enero 30, 2019
Las cervecerías artesanales argentinas brillaron en las competencias internacionales durante 2018. México, Brasil y Costa Rica entre otros países, realizaron algunos de los concursos donde reconocieron a cervecerías como Juguetes Perdidos, Gorilla, Cheverry, Buller o Bierhaus como de calidad superior. Las argentinas recibieron un total de 173 medallas en las competencias regionales que se iniciaron en 2018.
El listado recorre cervecerías más a pulmón que están dejando su huella como Itzel (3 medallas) o Bacota (1 oro y mención especial) y grandes empresas como Antares (3 medallas), Peñon del Aguila (4 medallas) o Berlina (2 medallas).
Con la mayoría de los premios se quedó Juguetes Perdidos, 35 medallas (14 de Oro) quien arrasó principalmente impulsada por su Galaxitra, su American IPA basada en lúpulo Galaxy y Citra que ganó incluso Best of Show en Aro Rojo (México).
La Galaxitra nació en marzo 2018 con una producción chica, de 1.000 litros, pero que al ver el impacto la cervecería comandada por Ricardo “Semilla” Aftyka, Sergio “Pisa” Picciani y Rodrigo “Ian” Loran decidió mantenerla.
Distribución de medallas por tipo de las Principales Cervecerias de 2018 |
Principales Cervecerias por medallas recibidas |
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Aro Rojo | México | Best American Brevery: Juguetes Perdidos | Galaxitra (Juguetes Perdidos) | Dubbel (Cheverry) | Red Honey (Aldea) |
Best of Show: Galaxitra (Juguetes Perdidos) | Barleywine (Minga) | Dunkel (Ogham) | American Barley Wine (Juguetes Perdidos) | ||
Gorilla Extra Stout (Gorilla) | Barley Wine (Cheverry) | Dubbel (Tacuara) | |||
Amber Lager (Minga) | Dos Dingos – Refreshing Ale (Dos Dingos) | English Brown (Cheverry) | |||
Old Ale (Berlina) | Saison Marauya (Juguetes Perdidos) | Gorilla Golden Ale (Gorilla) | |||
Specialty IPA: Itzel/Santina (Itzel Craft Beer – Santina) | Old Ale Tandilia (Microcerveceria Tandil) | New England “juicy” IPA (Suburbier) | |||
Brett’a Baltic (Juguetes Perdidos) | Gorilla Farmhouse Ale (Gorilla) | Rye IPA: Itzel/Santina (Itzel Craft Beer – Santina) | |||
Belgian IPA (Juguetes Perdidos) | Coffe Beer (Juguetes Perdidos) | ||||
Gorilla New England IPA (Gorilla) | Imperial Choco Stout (Ogham) | ||||
Special IPA: Itzel Craft Beer | |||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Copa Cervecera Mitad del Mundo | Ecuador | Aldea Sahti (Aldea) | Sahara (Darwin) | IPA Texas Ranger (Barfuss) | |
Wee Heavy “Diagonales” (Laurus) | Buller Honey Beer (Buller) | Super Star (Bierhaus) | |||
Principia (Finn) | American Amber Ale (Viejo Skill) | Lupunator (Darwin) | |||
Robust Porter (Rambla) | Honey (Rambla) | ||||
Red Ipa (Guten Bier) | Red Volcano (Bierhaus) | ||||
Irish Red (Luperca) | Dubel (Ceres) | ||||
Meissen Imperial Stout (Meissen) | Foxy (Bierhaus) | ||||
Aldea Scotch Ale (Aldea) | IPA ARGENTA (Peñon del Aguila) | ||||
Bajamar 05 – Weissbier (Bajamar) | Gorilla Porter (Gorilla) | ||||
New England “Juicy” IPA (Suburbier) | Cotton Fielf (Checa) | ||||
Milky V. Baltic Porter (Brewhouse Mar del Plata) | Hagale Chilli Old Ale (Brewhouse Mar del Plata) | ||||
kalashnikov (Guten Bier) | Satisfaction (Guten Bier) | ||||
Buller Russian Imperial Stout (Buller) | Birron de Alto Vuelo (Grunge) | ||||
Belgian Dark (Viejo Skill) | Old Ale (Baum) | ||||
Old Ale (Guten Bier) | IPA (Rambla) | ||||
Callejero (Guten Bier) | Vikinga (Checa) | ||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Copa Cervezas de America | Chile | Mejor cervecería de Argentina: Astor | Beata Session IPA (Beata) | AK47 Doble IPA (Juguetes Perdidos) | American IPA (Astor) |
Blasus (Bragdy Jones&Jenkins) | Buller Calypso Session IPA (Buller) | BWBI ALE (Bragdy Jones&Jenkins) | |||
Carancho American Pale Ale (Okcidenta) | Buller IPA (Buller) | crafter (Crafter) | |||
Crazy Hops (Barfuss) | Funky Wee Heavy (Laurus) | Diodd Fain (Bragdy Jones&Jenkins) | |||
El Delirio Imperial Stout (Pichincha) | FZ Old Ale (Peñon del Aguila) | Galapahops (Darwin) | |||
Hoppy Golden (Astor) | Gose Tonic (Juguetes Perdidos) | Gorilla AAA (Gorilla) | |||
Imperial Stout (Ogham) | Hop de Lis (Juguetes Perdidos) | Imperial Red Ale (Bohr) | |||
Porter (Cheverry) | Imperial IPA (Bierhaus) | Session IPA (Cheverry) | |||
Re Russian Imperial Stout (Okcidenta) | Jamaica Dubbel (Juguetes Perdidos) | Minga Session IPA (Minga) | |||
Russian Imperial Stout Nihilista (Nihilista) | Kill Your IPA (Juguetes Perdidos) | Porter (Ortuzar) | |||
Scottish (Cachalote) | Oíd Mortales (Gluck) | PUMPKIN (Uelts) | |||
Scottish Export (Ancestral) | Old Ale (Berlina) | RAUCHBIER (Nuske) | |||
Session IPA (Astor) | Stout chocolate amargo (Barfuss) | ||||
TOWER BRIDGE IMPERIAL STOUT (16 Ounces) | Tornado (Minga) | ||||
Wee Heavy (Antares) | Wee Heavy (Cuatro Jokers) | ||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Copa Latinoamericana de Cervezas Artesanales | Peru | Mejor Cervecería de America Latina: Juguetes Perdidos | Old Ale (Bacota) | Sour Beer – Salvaje (Nuevo Origen) | American Pale Ale y La Viajera (Natural Mystic) |
Best of Show: Old Ale (Bacota) | Dubbel Malbec (Ruta 40) | American IPA (Barfuss) | American Amber Ale (Brewhouse Mar del Plata) | ||
Doble IPA (Bialystok) | Stout (Gorilla) | Imperial Red Ale (Bohr) | |||
Galaxitra (Juguetes Perdidos) | Schwarbier (Peñon del Aguila) | Souer Maracuyá (Gorilla) | |||
Brett´a Porter (Juguetes Perdidos) | Refreshing Ale (Dos Dingos) | Rye IPA (Juguetes Perdidos) | |||
Sour Power (Juguetes Perdidos) | American Strong Ale (Juguetes Perdidos) | Good Bye Lenin (Juguetes Perdidos) | |||
Belgian IPA (Juguetes Perdidos) | |||||
Belgian Dubbel (Juguetes Perdidos) | |||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Copa Poa | Brasil | Mejor Cervecería 2018: Juguetes Perdidos | Good Bye Lenin! (Juguetes Perdidos) | Héroe del Whisky (Juguetes Perdidos) | Saison Maracuyá (Juguetes Perdidos) |
Foxy (Bierhaus) | Monster Ale (Juguetes Perdidos) | ||||
Inmortal Scotch Ale (Santina) | |||||
Belgian Dark Strong (Cheverry) | |||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Copa Pura Vida Indie | Costa Rica | Mejor Cervecería de la Copa: Juguetes Perdidos | Maërzen Rauchbier (Juguetes Perdidos) | Buller IPA (Buller) | Gorilla Dry Summer (Gorilla) |
Porter (Cheverry) | Sunset Ale (Dos Dingos) | Burton English IPA (Juguetes Perdidos) | |||
Porter (Chacalote) | Citra Session IPA (Brewhouse Mar del Plata) | Old Ale (Santina) | |||
Cruz Diablo (Juguetes Perdidos) | Cuervos (Juguetes Perdidos) | Old Ale (Peñon del Aguila) | |||
Galaxitra Tropical (Juguetes Perdidos) | Sativa Session IPA (Brewhouse Mar del Plata) | Session IPA (Cheverry) | |||
Brett´a Porter (Juguetes Perdidos) | Kimchislice Brut IPA (Juguetes Perdidos) | Gorilla Vs Oso Pardo Doble Neipa (Gorilla) | |||
Session NE IPA (Bialystok) | Kalashnikov (Guten Bier) | ||||
Belgian Dark Strong (Cheverry) | Satisfaction (Guten Bier) | ||||
Cuvée de Nöel (Juguetes Perdidos) | Hazy Framboise (Brewhouse Mar del Plata) | ||||
Gorilla Porter Palo Santo (Gorilla) | |||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
Meininger Craft Beer Award | Alemania | Lindenberg 04 Brown Ale (Sudberg) | |||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
South Beer Cup | Sudamerica | American Amber Lager (Grunge) | Porter (Antares) | Catharina Sour Maracuyá (Peñon del Aguila) | |
Sahara (Darwin) | Oatmeal Stout (Nihilista) | Wee heavy (Nihilista) | |||
Galaxitra Tropical (Juguetes Perdidos) | Buller Pilsener (Buller) | APA (Antares) | |||
Honey Buller (Buller) | IRA Tacuara (Tacuara) | ||||
T-800 Hopminator (Bierhaus) | |||||
Competencia | País | Especial | Oro | Plata | Bronce |
World Beer Awards | UK | Oro Diseño de etiqueta: Good Bye Lenin! (Juguetes Perdidos) | Saison Maracuyá (Juguetes Perdidos) | ||
Good Bye Lenin! (Juguetes Perdidos) | |||||
Galaxitra (Juguetes Perdidos) |
Nota del autor: De encontrar diferencias o competencias que no fueron tenidas en cuenta en este artículo por favor hacernos llegar el material para actualizar o enmendar la información. Desde ya, muchas gracias. Leleco (Contacto)