Lúpulo | Origen | Alfa-Ácidos | Beta-Ácidos | Notas | Sustitutos | Estilos De Cervezas | Finalidad |
Admiral | Uk | 13,5-16,0% | 4,8-6,0% | Cítrico, Herbal | Cascade, Amarillo, Target, Challenger | Ales Inglesas | Amargor |
African Queen | Sudáfrica | 10,00 % | Grosella, Melón, Cassis, Chile | ||||
Agnus | Rep. Checa | 9,0-14,0% | 4,0-6,5% | Especiado, Herbal | Magnum, Columbus, Taurus, Target | Pale Ale, Pilsen Checas, Lager | Amargor |
Ahtanum | Ee.Uu. | 5,5-6,5% | 5,0-6,5% | Flores, Fruta Cítrica Y Pino | Centenial, Cascade | Ales Americanas, Lagers | Aroma |
Amarillo | Ee.Uu. | 8,0-9,0% | 6,0-7,0% | Floral Y Cítrico | Cascade | American Ales, Ipas | Aroma |
Amarillo Vgxpo1 Cv | Ee.Uu | 8,0-11,0% | 6,0-7,0% | Cítrico,Floral, Dulce, Naranja, Melón, Melocotón | Amarillo | Pale Ales, Ipa | Polivalente |
Amethist | Rep. Checa | 2,0-6,0% | 7,0-8,0% | Cítrico, Terroso, Especiado | Saaz | Lager, Pale Ale | Aroma |
Apollo | Ee.Uu | 15,0-19,0% | 5,5-8,0% | Cítrico, Resinoso, Especiado | Nugget, Columbus, Zeus, Magnum, Millennium | Ipa, Doble Ipa | Amargor |
Archer | Uk | 4,0-6,0% | 2,0-3,0% | Cítrico, Floral | |||
Aramis | Francia | 7,0-8,5% | 3,5-4,5% | Terroso, Especiado, Herbal, Cítrico | Strisselspalt | Pilsner, Saison, Ales Belgas, Wheat | Polivalente |
Ariana | Alemania | 10,0-13,0% | 4,0-6,0% | Fruta Oscura, Grosella, Roble, Tabaco, Vainilla | Ales Oscuras, Pale Ale, Stout, Porter | Polivalente | |
Atlas | Eslovenia | 9,0-11,0% | 4,0-4,5% | Pino, Floral, Cítrico | Estiria Golding, Aurora | Pale Ale, Ale Belgas | Amargor |
Aurora | Eslovenia | 7,0-12,0% | 2,7-5,0% | Afrutado, Floral, Especiado | Northern Brewer, Styrian Golding | Lager, Pilsen | Aroma |
Azaca | Ee.Uu | 14,0-16,0% | 7,0-8,0% | Cítrico, Pino, Picante, Fruta Tropical, Mango, Naranja, Limón, Piña | Polivalente | ||
Barbe Rouge | Francia | 7,0-10,0% | Frutos Rojos, Cítrico, Picante, Grosella, Fresa, Frambuesa, Naranja , Lima | American Ipa, Neipa, Pale Ale, Pilner | Aroma | ||
Beata | Uk | 3,0-6,0% | 9,0-11,0% | Dulce, Afrutado, Albaricoque, Manzana, Almendra | Boadicea, Belma | Lagers | Aroma |
Belma | Ee.Uu | 9,0-12,0% | Fruta Tropical, Floral, Cítrico | Blond, Ipa, Pale Ales | Polivalente | ||
Boadicea | Uk | 7,0-10,0% | 3,0-4,0% | Floral | Lager | Polivalente | |
Bobek | Eslovenia | 3,6-9,3% | 4,0-6,5% | Floral, Especiado, Pino | Willamette, Fuggle | Aroma Polivalente | |
Bouclier | Francia | 5,2-9,0% | 2,5-3,5% | Especiado, Floral, Herbal | Tettnanger | Ales Belgas, Pilsens, Saison, Biere De Garde | Aroma |
Bravo | Ee.Uu. | 14,0-17,0% | 3,0-5,0% | Afrutado, Floral, Especiado, Terroso | Columbus, Apollo, Zeus | American Pale Ale, Ipas, Bitter, Pale Ales | Amargor |
Robranling Css | Uk | 6,5-7,5% | 3,0-4,0% | Grosella, Picante, Limón | Ek. Golding, Progress | Ales Fuertes, Especiales Y Oscuras, Ipa, | Aroma |
Brewers Gold | Francia, Uk, Alemania, | 5,0-11,0% | 3,3-6,5% | Afrutado, Grosella Negra | Northern Brewer, Galena, Bullion, Cascade | Lagers Alemanas, Ales Belgas, Apa, Bitter, Barley Wine, Imperial Stout | Amargor |
British Columbia Goldings | Canada | 4,5-7,0% | Terroso Y Especiado | Ek Goldings | Ales Britanicas | Aroma | |
Bru-1 | Ee.Uu. | 13,0-15,0% | 8,0-10,0% | Herbal, Piña, Pera, Manzana | American Lager, Pale Ale, Ipa, Neipa,Wheat, Golden | ||
Bullion | Uk | 8,0-11,0% | 3,7-9,0% | Especiado, Frutos Negros | Brewers Gold, Northern Brewer, Columbus, Galena, Chinook | Ales Britanicas, Stout, Ales Oscuras | Polivalente |
Caliente | Ee.Uu. | Fruta, Madera, Terroso, Pino, Melocotón, Nectarina, Ciruela | |||||
Calista | Alemania | 2,0-5,0% | 4,0-9,0% | Frutos Rojos | Ipa, Pilsner, Pale Ale, Ale Belga | Aroma | |
Calypso | Ee.Uu | 12,0-14,0% | 5,0-6,0% | Frutal, Pera, Manzana, Limón | Cluster, Eroica, Galena | Pale Ales Inglesas, Barlery Wine, Stout | Polivalente |
Cascade | Ee.Uu. | 6,0-7,0% | 3,5-7,5% | Floral, Cítrico Y Pomelo | Centennial | American Pales Ales | Aroma |
Cashmere | Ee.Uu. | 7,7-9,1% | 3,3-7,1% | Herbal, Cítrico, Limón, Lima, Melón | Polivalente | ||
Centennial | Ee.Uu. | 8,5-11,5% | 3,5-4,5% | Floral, Cítrico, Terroso, Pomelo | Cascade, Columbus | American Pales Ales, Wheat | Polivalente |
Challenger | Uk | 6,5-8,5% | 3,2-4,5% | Frutas, Floral, Madera, Especies, Té | Goldings, Progress, Admiral, Perle, Norther Brewer | Ales, English, Bitters, Ales Belgas, Pale Ale | Polivalente |
Chinook | Ee.Uu. | 12,0-14,0% | 3,0-4,0% | Especias, Pino, Terroso, Pomelo | Galena, Eroica, Brewes Gold, Nugget, Bullion, Norther Brewer, Columbus, Nugget | American Pale Ale, Barley Wine, Porter, Stout, Ipa, | Polivalente |
Citra | Ee.Uu. | 11,0-13,0% | 3,0-4,5% | Fruta Tropical, Cítico | Cascade, Mosait, Sincoe | Ipas, Apas, Strong Ales | Polivalente |
Cluster | Ee.Uu. | 7,0-8,0% | 4,0-6,0% | Especias, Floral, Herbal | Galena, Eroica, Cascade | Barley Wines, Ales Fuertes Y Oscuras, Amber Ales, Golden Ale, Ipa, Lager | Polivalente |
Columbus | Ee.Uu. | 13,0-16,0% | 4,5-6,0% | Herval | Centenial, Chinook, Galena, Nugget | Ipas, Ales Oscuras, Lagers | Amargor |
Comet | Ee.Uu. | 9,0-12,0% | 3,0-6,1% | Herbal, Picante, Pomelo, Limón, Mandarina | Polivalente | ||
Crystal | Ee.Uu. | 3,5-5,5% | Flores Y Especias | Hallertauer Mittelfrüh Y Hersbrucker, Mount Hood, Liberty, Ultra | Pilsener, Lager, Kólsch, Esb, Ales Belgas | Aroma | |
Ctz | Ee.Uu | 14,0-16,0% | 4,5-5,0% | Terroso, Especiado, Picante, Cítrico | Columbus, Tomahawh, Zeus | Ipa, Stout, Lager | Amargor |
Delta | Ee.Uu. | 5,5-7,0% | 5,5-7,0% | Especiado, Cítrico, Afrutado, Picante | Fuggle, Willamette, Nelson Sauvin, Cascade | Ipa Americana | Aroma |
Dr. Rudy | Nueva Zelanda | 10,0-12,0% | 7,0-8,5% | Floral, Especiado | Citra, Green Bullet | Lager, Ipa | Polivalente |
East Kent Goldings | Uk | 5,0-6,0% | 1,9-2,8% | Floral, Terroso Y Especias | British Columbia Goldings | Ale Inglesas | Aroma |
Elixir | Francia | 5,0-7,0% | 4,5-5,5% | Cítrico, Rosas, Apio, Coñac, Cuero, Tabaco | Ales Oscuras, Saison, Ales Afrutadas | Aroma | |
Ella | Australia | 13,3-16,3% | 4,8-7,8% | Especiado, Floral, Afrutado, Cítrico | Delta, Cashmere | Apa, Ipa, Belgian Ipa, Pilsner | Polivalente |
El Dorado | Ee.Uu. | 14,0-16,0% | 7,0´8,0% | Fruta Tropical, Cítrico, Herbal | Galena, Simcoe | American Pale Ale, Ipa | Polivalente |
Ekuanot | Ee.Uu. | 14,5-15,5% | 4,5-5,5% | Fruta, Cítrico, Picante, Melón, Bayas, Limón, Manzana, Papaya | Polivalente | ||
Endeavour | Uk | 7,0-11,0% | Cítrico, Especiado, Grosella, Pomelo, Lima | Ales Inglesas | Aroma | ||
Enigma | Australia | 17,50 % | 4,5-6,0% | Frutos Rojos, Tropical, Frambuesa, Grosella, Vino Blanco | |||
Eroica | Ee.Uu. | 12,0-14,0% | Northern Brewer, Galena | Amargor | |||
Exp Xja2/436 | Sudáfrica | 11,5-15,4% | Cítrico, Limón, Bergamota, Papaya, Grosella, Melón, Pino | Simcoe, Centennial | American Pales Ales, Wheat, Doble Ipa, Ipa, Brown Ale, Belgian Wheat, Saison, Bitter, Barley Wine, Amber Y Red Ales | Polivalente | |
Extra Styrian Dana | Eslovaquia | 11,0-16,0% | 4,8-6,0% | Floral, Herbal | Lager | Amargor | |
First Gold | Uk | 6,5-10,5% | 3,0-4,5% | Floral, Especiado, Cítrico Mandarina | East Kent Golding, Crystal, Willamette, Styrian Golding | Ales Inglesas, American Pale Ale, Special Bitter | Polivalente |
Flyer | Uk | 8,0-14,0% | Caramelo, Regaliz, Cítrico | Aroma | |||
France Strisselsplat | Francia | 3,0-5,0% | Terroso, Especias | Hersbrucker | Aroma | ||
Fuggles | Uk-Ee.Uu. | 4,0-5,0% | 1,5-2,0% | Frutas Y Hierbas | East Kent Golding Willamette, Styrian Goldings | Ales Inglesas Oscuras | Aroma |
Galaxy | Australia | 11,0-16,0 | 5,0-7,0% | Cítrico, Fruta De La Pasión, Maracuyá | Citra, Amarillo, Centenial | Pale Ale, Bitter, Ipa | Polivalente |
Galena | Ee.Uu. | 13,0-14,0% | 7,50 % | Afrutado, Grosella Negra | Cluter, Northern Brewer, Nugget, Columbus, Eroica, Chinook | Ipa, Imperial Stout, Stout, Porter, Barley Wine | Amargor |
Glacier | Ee.Uu. | 3,5-9,5% | 5,5-10,0% | Herbal, Cítrico, Madera | Fluggle, Willamette, Tettnanger, Golding | Bitter, Ipa, Apa, Wheat | Aroma |
Green Bullet | Nueva Zelanda | 11,0-13,5% | 3,0-7,0% | Floral, Cítrico, Pasas | Liberty, Crystal, Hallertauer | Lagers Y Ales | |
Hailertauer | Nueva Zelanda | 9,0-10,0% | Lagers | Polivalente | |||
Hallertauer Hersbrucker | Alemania | 3,5-4,5% | 4,0-6,0% | Especiado Y Terroso | Hallertauer Mittelfrüh, Mt. Hood, Liberty, Crystal, Ultra | Lager Y Ales Alemanas | Aroma |
Hallertauer Blanc | Alemania | 9,0-12,0% | 4,5-5,5% | Fruta Tropical, Cítrico, Pomelo | Mt. Hood, Liberty | Polivalente | |
Hallertauer Mittelfrüh | Alemania | 5,0-6,0% | 3,5-4,5% | Especiado Y Herbal | Hallertauer Hersbruck, Mt. Hood, Liberty, Crystal, Ultra | Lagers, Bocks, Wheat, Pilsen | Aroma |
Hallertauer Saphir | Alemania | 2,4-5,0% | Dulce, Cítrico, Mandarina | Belgian Strong, Wheat, Bocks, California Common, Wit, German Lager, Pilsner | Aroma | ||
Hallertauer Tradition | Alemania | 4,0-7,0% | 3,0-6,0% | Dulce, Uva, Ciruela, Herbal | Bock, Wheat, Hefeweizen, Weissbier, Pilsner | Aroma | |
Hbc 431 | Ee.Uu | 14,0-16,0% | 4,0-5,0% | Herbal, Floral, Especiado | Amargor | ||
Hbc 472 | Ee.Uu. | 9,0-11,0% | 7,0-9,0% | Cítrico, Pomelo, Whisky, Coco, Roble | Ipa | Polivalente | |
Hbc 586 | Ee.Uu. | Fruta Tropical, Mango, Cítrico, Herbal | Ipa, Golden, American Lager, Wheat, Pale Ale | ||||
Herald | Uk | 11,0-12,0% | Amargor | ||||
Herkules | Alemania | 12,0-17,0% | 4,0-5,5% | Especiado, Pino | Taurus, Warrior | Ipa, Ales Alemanas, Ales Belgas, Lager, Pilsen, Albiers | Amargor |
Hersbrucker | Alemania | 1,5-4,0% | 2,5-6,0% | Lager, Pilsner | Aroma | ||
Horizon | Ee.Uu. | 8,0-16,5% | 5,5-8,5% | Especiado, Floral, Cítrico | Magnum | Ale, Amber Ale, Ipa | Amargor |
Hüll Melon | Alemania | 6,9-7,5% | Melón Dulce | Pale Ale, Ipa, American Ipa, Wheat, Witbiers | Aroma | ||
Idaho-7 | Ee.Uu. | 9,0-11,0% | 4,0-5,0% | Herbal, Cítrico, Picante, Naranja, Mandarina | Citra, Galaxy, Nelson Sauvin, Enigma | Ipa, Apa, Pale Ale, American Wheat | Polivalente |
Idaho Gem | Ee.Uu. | 11,0-14,0% | 5,0-7,0% | Fruta, Floral, Cerezas Rojas | Polivalente | ||
Jester | Uk | 7,0-9,0% | 4,0-6,0% | Fruta Tropical, Grosella Negra | Cascade, Challenger | Pale Ale, Ipa | Aroma |
Junga | Polonia | 10,0-13,0% | Cítrico, Especiado | Galena, Target | Ipa, Golden, Albier | Amargor | |
Kazbek | Rep. Checa | 5,0-8,0% | Especiado, Terroso, Cítrico | Saaz | Lager Europeas, Ales Belgas | Aroma | |
Kohatu | Nueva Zelanda | 6,0-7,0% | Madera, Resina, Fruta Tropical | Hallertauer Mittelfrüh | Pale Ale, Ipa, Sesión Ipa | Aroma | |
Lemondrop | Ee.Uu. | 5,0-7,0% | Cítrico, Floral, Terroso, Mora, Limón, Pino, Regaliz, Naranja, Pomelo, Pimienta | Ipa, American Ale, Saison | Aroma | ||
Liberty | Ee.Uu. | 3,5-4,0% | Floral, Especiado, Afrutado | Halertauer Mittelfrüh, H. Hersbruck, Mt. Hodd, Crystal, Ultra | Lagers | Aroma | |
Loral | Ee.Uu. | 10,0-12,0% | 4,5-5,5% | Floral, Herbal, Cítrico | Ipa, Apa, Lager | Amargor | |
Lubelski | Polonia | 3,0-5,0% | 2,5-4,0% | Herbal, Resinoso, Floral | Saaz, Sterling | Pilsner, Lager Europeas | Aroma |
Magnum | Alemania | 12,0-14,0% | 4,5-5,5% | Frutal, Tropical, Cítrico | Hallertauer, Nugget | Bitter, Ipas, Pale Ale, Blonde Ale, Brown Ale, Dark Ale,Pilsen, Hefeweizen, Lager, Stout | Amargor |
Mandarina Bavaria | Alemania | 8,5-10,5% | 5,0-6,5% | Cítrico, Afrutado, Mandarina, Dulce | Cascade, Nugget, Columbus | Ale, Ales Oscura, Especiales, Lagers, Pilsner, Saison | Aroma |
Marynka | Polonia | 9,0-12,0% | 10,0-13,0% | Terroso, Herbal, Floral | Tettnanger, Strisselspault | Pilsner, Bitter, Pale Ale, Ipa | Amargor |
Medusa | Ee.Uu. | 4,80 % | 5,80 % | Cítrico, Melón, Albaricoque, Guayaba | Cascade | Ipa, Pale Ale | Aroma |
Meridian | Ee.Uu. | 5,0-6,5% | 7,0-8,0% | Fruta Tropical, Frutos Rojos, Cítrico, Menta | Aroma | ||
Millenium | Ee.Uu | 14,5-16,5% | 4,3-5,3% | Herbal, Resina | Columbus, Nugget, Summit | Ales Americanas, Stout, Barley Wine | Amargor |
Mistral | Francia | 6,5-8,5% | 3,1-3,8% | Cítrico, Floral, Dulce | Polivalente | ||
Monroe | Alemania | Frutos Rojos Maduros, Frambuesa, Cereza | |||||
Mosaic | Ee.Uu. | 10,5-14,0% | 3,2-3,9% | Floral, Fruta Tropical, Cítrico, Herbal, Pino, Terroso | Variedad De Estilos | Aroma | |
Motueka | Nueva Zelanda | 6,5-8,5% | 5,0-5,5% | Herbal, Floral | Saaz, Sterling | Ipa, Apa, Pilsner | Aroma |
Mount Hood | Ee.Uu. | 5,0-5,5% | Herbal, Floral, Cítrico | H. Mittelfrüh, H. Hersbrucker, Liberty, Tettnang, Ultra | Lagers | Aroma | |
Moutere | Nueva Zelanda | 17,0-19,5% | Frutal, Cítrico, Pino, Resina, Fruta Tropical, Pomelo | Variedad De Estilos | Amargor Suave, Polivalente | ||
Nelson Sauvin | Nueva Zelanda | 12,0-13,0% | 6,0-8,0% | Fruta, Grosella, Vino Blanco Pacific Jade | American Pale Ales, American Ipa | Polivalente | |
Newport | Ee.Uu | 13,5-17.0% | 7,2-9,1% | Cítrico, Balsámico | Magnum, Galena, Nugget | Apa, Ipa, Barley Wine, Stout | Amargor |
Northdown | Uk | 8,5-9,5% | 4,0-5,5% | Especiado, Floral, Pino, Frutos Rojos | Northern Brewer, Target, Challenger, Admiral | Ales Oscuras, Dry Stouts, Blonde, Lager | Amargor |
Northern Brewer | Uk, Alemania | 8,0-11,0% | 3,5-5,0% | Herbal, Madera, Pino | Perle, Chinook | Pale Ale Inglesas, Porter, Lager, Lambic, Stout | Amargor |
Nugget | Ee.Uu. | 9,0-14,0% | 4,2-5,8% | Herbal Y Especiado | Galena, Chinook, Cluster, Magnum | Ipa, American Pale Ale, Lager | Amargor |
Opal | Alemania | 13,0-14,0% | 3,5-5,5% | Cítrico, Picante, Leve Dulzor | Ek. Golding, Syrian Golding | Lagers Europeas, Belgas, Saison, Summer Ales | Aroma |
Pacific | Nueva Zelanda | 5,0-6,0% | Floral, Especiado, Cítrico, Naranja | Hallertau Mittelfrüh | Aroma | ||
Pacific Gem | Nueva Zelanda | 14,0-16,0% | 7,0-9,0% | Floral,Madera, Moras, Frutos Negros | Fuggle | Lagers, Strong Ale, Lager | Amargor |
Pacific Jade | Nueva Zelanda | 13,0-15,0% | 7,0-8,0% | Cítrico, Floral, Herbal, Pimienta Negra | Magnum | Lager, Pilsner, Ipa, Apa, Inglesas Oscuras, Strong Ale | Amargor |
Palisade | Ee.Uu. | 6,0-9,0% | Floral, Herbal, Cítrico, Fruta Dulce | Golden Ale, India Pilsner, Ipa, Apa, Imperial Stout, Porter, Pale Ale, Doble Ipa, Lager | Aroma | ||
Pekko | Ee.Uu. | 13,0-16,0% | 3,5-4,2% | Fruta Tropical, Herbal, Melón, Menta, Enebro, Salvia | Polivalente | ||
Perle | Alemania | 7,5-8,5% | Especias Y Menta | Northern Brewer, Cluster, Tettnanger | Lagers, Pilsner, Kolsch, Belgian Strong Ale, Wheat | Polivalente | |
Phoenix | Uk | 12,0-15,0% | 3,3-5,5% | Especiado, Pino, Dulce, Cacao | Challenger, Ek. Golding, Northdown | Ipa, Apa, Ipa Americana, Ales Inglesas | Amargor |
Pilgrim | Uk | 9,0-13,0% | 4,0-5,5% | Cítrico, Limón, Pera, Pomelo, Baya | Target, Challenger, Pioneer | Pale Ale Inglesa, Ipa, Stout, Wheat, Brown Ale, Pale Ale | Polivalente |
Pilot | Uk | 7,0-10,5% | 3,3-5,0% | Especiado, Cítrico, Fruta Dulce | Galena | American Pale Ale, Ipa | Amargor |
Pioneer | Uk | 8,0-9,0% | 3,5-4,0% | Herbal, Madera, Cítrico | Ek. Golding | Ipa, Red Ale, Speciality Ale, Bitter | Polivalente |
Polaris | Alemania | 18,0-23,0% | 4,5-6,0% | Floral, Herbal, Especiado, Eucalipto | Ipas | Amargor | |
Premiant | Rep. Checa | 7,0-9,0% | 4,5-8,0% | Cítrico, Floral, Terroso | Saaz | Todo Tipos De Ales, Pilsner, Belgian Pilsens | Polivalente |
Pride Of Ringwood | Australia | 9,0-11,0% | 4,0-8,0% | Cítrico, Afrutado, Especiado | Cluster, Ek. Golding, Galena, Centenial | Polivalente | Polivalente |
Progress | Uk | 5,0-6,0% | Dulce, Fruta, Herbal, Terroso | Fuggles, Whitbread Goldings Variety | Bitters, Bock, Ales Inglesas, Wheat, Pilsner | Polivalente | |
Rakau | Nueva Zelanda | 10,0-12,0% | 2,5-4,8% | Fruta, Pino | Amarillo, Summit | Polivalente | Polivalente |
Sa Blend | Sudáfrica | Frutal, Mango, Ciruela, Pomelo | |||||
Saaz | Rep. Checa | 3,0-3,5% | Floral, Terroso, Especiado | Tettnang, Spalt, Ultra | Pilsner Y Albier | Aroma | |
Sabro | Ee.Uu. | Fruta Tropical, Cítrico, Mandarina, Coco, Cedro, Menta | |||||
Santiam | Ee.Uu. | 5,0-8,0% | 5,0-8,5% | Especiado, Herbal, Afrutado | Liberty, Hallertau, Spalter | Ales Americanas, Bock, Wheat | Aroma |
Saphir | Alemania | 2,0-4,5% | 4,0-7,0% | Especiado, Floral, Fruta | Aroma | ||
Savinjski Golding | Eslovenia | Floral, Cítrico | Ales, Lagers, Ipa | Aroma | |||
Simcoe | Ee.Uu. | 12,0-14,0% | 4,0-5,0% | Cítrico, Tropical, Afrutado, Herbal, Pino, Terroso | Summit | Doble Ipa, Ipa, Brown Ale, Belgian Wheat, Saison, Bitter, Barley Wine, Amber Y Red Ales | Polivalente |
Sladek | Rep. Checa | 5,0-7,0% | 4,0-7,0% | Herbal, Especiado, Césped, Cítrico | Saaz, Northern Brewer | Polivalente | Polivalente |
Smaragd | Alemania | 4,0-5,0% | 3,5-5,5% | Afrutado, Floral | Hallertau Mittelfruh | Pilsner, Ales Belgas, Pale Ales | Aroma |
Sonnet | Ee.Uu | 3,5-6,0% | 6,00 % | Floral | Saaz, Ek. Golding, Crystal | Pale Ale, Ales Belgas, Wheat | Aroma |
Sorachi | Japón | 10,0-12,0% | 6,0-7,5% | Cítrico, Limón | Citra, Simcoe | Saison, Ipa, Lager, Bitters | Polivalente |
Souereing | Uk | 4,5-6,5% | 2,0-3,0% | Cítrico, Floral | Fuggle, Pioneer | American Lager, Apa | Aroma |
Southern Cross | Nueva Zelanda | 11,0-14,0% | 6,0-7,0% | Cítrico, Pino, Especiado, | Simcoe | American Pale Ale, Ipa | Amargor |
Southern Passion | Sudáfrica | Fruta Tropical, Maracuyá, Guayaba, Coco, Cítrico, Frutos Rojos | Lager, Wits, Ales Belgas | Polivalente | |||
Southern Star | Sudáfrica | 12,0-18,0% | 4,0-6,0% | Pino, Resina, Herbal, Fruta Tropical, Arandanos, Mandarina | Pale Ale, Ales Oscuras, Ales Belgas | Amargor | |
Spalt | Alemania | 2,5-5,0% | 2,5-6,0% | Floral, Especiado | Hallertau, Ultra, Saaz, Tettnang, Liberty, | Lagers Alemanas | Aroma |
Spalter Select | Alemania | 3,0-6,5% | 2,5-5,0% | Especiado | Saaz, Tettnanger | Lagers Alemanas, Pilsner | Aroma |
Sterling | Ee.Uu | 4,5-9,0% | 4,0-6,0% | Terroso, Floral, Especiado | Saaz | Ipa, Brown Ale, Pilsner, Hefeweizen, Wheat, Blonde, Scottish Ale, Christmas Ale | Polivalente |
Sticklebract | Nueva Zelanda | 11,0-13,5% | Pino Y Cítrico | Lagers | Polivalente | ||
Strisslespalt | Francia | 3,0-4,0% | 2,0-6,0% | Terroso, Especiado | Hallertauer Hersbrucker, Mt. Hood, Crystal | Lagers, Ale Belgas | Aroma |
Styrian Goldings | Eslovenia | 4,5-5,0% | Especiado, Cítrico, Limón, Pino | Fuggles | Ales Y Ales Inglesas Oscuras, Oktoberfest, Christmas Ale | Aroma | |
Styrian Wolf | Eslovenia | 10,0-18,5% | Floral, Especiado, Limón, Lima, Jengibre, Mango, Fruta De La Pasión, Banana, Piña | Ales Inglesas, Pale Ale, Ipa | Polivalente | ||
Summers | Australia | 5,4-6,5% | 4,5-5,5% | Afrutado, Herbal | Palisade, Saaz, Belma | Apa, Ipa, Wheat | Aroma |
Summit | Ee.Uu. | 17,5-19,5% | 3,3-4,3% | Cítrico, Pomelo, Mandarina, Uva Blanca | Columbus, Simcoe, Apolo | Ipa, Pale Ale, Stout, Apa, Amber Lager, American Wheat | Amargor |
Super Alpha | Nueva Zelanda | 10,0-12,0% | 7,0-8,5% | Herbal, Pino | Green Bullet | Lager, Pilsner, Bitter, Dopplebock, Winter Ale | Polivalente |
Sussex | Uk | 4,2-6,0% | 2,3-3,0% | Cítrico, Afrutado | Progress, Fuggle | Ales Inglesas Y Belgas | Aroma |
Sybilla | Polonia | 6,0-8,0% | 9,0-12,0% | Especiado, Terroso | Perle, Lubelski, Northern Brewer | Pale Ale, Barley Wine, Stout | Polivalente |
Talus | Ee.Uu. | Floral, Pino, Resinoso, Pomelo | Ipa, Wheat, Golden, American Lager, Pale Ale, Neipa | Aroma | |||
Target | Uk | 10,0-13,0% | 5,0-6,0% | Herval, Floral, Especiado | Northdown, Pilgrim, Fuggle, Willamette | Bitters, Pale Ales, Ipa, Brown Red Amber Ales, Best Bitter, Barley Wine, Mild Ale, Imperial Stout, Porter | Amargor |
Tettnang | Alemania | 4,0-5,0% | 3,0-5,0% | Especiado, Herbal | Saaz, Spalt, Ultra | Lagers Y Ales Inglesas Y Alemanas, Wheat, Hefeweizen, Doppelbock, Oktoberfest, Kolsch, Abbey Ale | Polivalente |
Topaz | Australia | 13,5-17,5% | 6,5- 8,0% | Herbal, Pino, Afrutado, Tropical | Summit, Apolo, Amarillo, Cascade | American Pale Ale, Ipa, Bitter, Stout, Porter | Aroma |
Tradition | Alemania | 5,0-7,0% | Hallertauer Mittelfrüh | Lager | Aroma | ||
Triskel | Francia | 8,0-9,0% | 4,0-4,5% | Cítrico, Floral, Afrutado | Centennial, Chinook, Simcoe, Ahtanum, Strisselspalt | Pilsner, Kolsch, Ales Belgas | Aroma |
Ultra | Ee.Uu | 2,0-5,0% | Floral, Especiado | Crystal, Liberty, Mt. Hood | Pilsner Y Lager Alemanas | Aroma | |
Vanguard | Ee.Uu. | 4,3-6,0% | 6,0-7,0% | Madera, Floral, Especiado | Mt. Hood, Liberty, Hallertauer Mittelfrüh | Lagers, Ales Belgas, Cream, Amber Ale | Aroma |
Vic Secret | Australia | 19,60 % | Resinoso, Piña, Maracuyá | Polivalente | |||
Vital | Rep. Checa | 14,0-17,0% | 8,0-11,0% | Terroso, Especiado | Saaz, Styrian Golding | Lagers, Pilsen, Pale Ale, Ipa, Ales Belgas | Aroma |
Waimea | Nueva Zelanda | 16,0-19,0% | 7,0-9,0% | Pino, Cítrico | Columbus, Pacific Jade | Ipa, Pale Ale | Amargor |
Wakatu | Nueva Zelanda | 6,5-8,5% | 8,50 % | Cítrico, Floral | Hallertau Mittlefrüh | Lager, Pale Ale, Ale Belgas | Polivalente |
Warrior | Ee.Uu. | 14,5-17,0% | 4,3-6,0% | Cítrico, Herbal, Pino | Nugget, Magnum, Columbus | Ipa, Apa, Pale Ale, Porter, Strong Ale, Doble Ipa, Barley Wine, Rye Wine, Rye Ale, Imperial Porter | Amargor |
Wai-Iti | Nueva Zelanda | 2,5-3,5% | 4,5-5,5% | Cítrico, Afrutado, Mandarina, Limón, Lima | Riwaka | Golden, Blond Ales, American Pale Ale, Ipa, Wheat | Aroma |
Wgv | Uk | 5,0-7,5% | 2,4-3,2% | Afrutado, Especiado, Floral, Ácido | Fuggle, Ek. Golding | Ales Inglesas | Aroma |
Willamette | Ee.Uu. | 4,5-5,5% | Herbal, Floral, Fruta, Pimienta, Grosella | Fuggles | Ales En General, Ales Fuertes, Ales Oscuras | Aroma | |
Whitbread Golding Variety | Uk | 7,0-8,0% | Fruta Y Floral | Ek. Goldings, Progress, Fuggles | Ales, Bitters | Aroma | |
Wurcester Goldings | Uk | 4,5-5,5% | Flores Y Especias | East Kent Goldings | Ales Inglesas | Aroma | |
Yakima Gold | Ee.Uu | 8,8-10,5% | 4,3-5,0% | Especias | Cluster, Saaz | Apa, Ipa Porter, Stout | |
Zappa | Ee.Uu. | 7,0-9,0% | 8,0-9,0% | Especias, Fruta Tropical, Maracuyá, Menta | Aroma |
Páginas
▼