Por Inaf-Laiken - Sergio Velez

Hace tiempo que tenia ganas de cocinar una Lager, y me decidi por empezar con una Pilsen de Bohemia, una cerveza de color ambar y maltosidad media.
Utilice maltas pilsen y Munich, un pequeño porcentaje de Carapils y Cara 60.
A pesar de la Carapils la maltosidad la logramos con una decoccion utilizada para un salto de T°, de 64°C a 70°C en el macerado.
El resto de la coccion fue todo normal, tres adiciones de Saaz para lograr 25 IBUS, y una D0 de 1054.
La fermentacion se realizo por espacio de 10 dias a una T° promedio de 10°C, y luego dos dias a T° ambiente para permitir el descanzo de Diacetilo. Luego la enviamos a 5°C para la maduracion por espacio de 10 dias mas.
Carbonate unos 5 litros en Keg de manera artificial y el resto acondicionado en botella, con 6,5gs de azucar por litro.
El resultado fue una cerveza con presencia de malta, buen cuerpo, y un contenido alcoholico de 5,5% alc./vol y un amargor leve tipico de esta especie de Lupulo.
Una cerveza ambar especial para el verano, refrescante, para acompañar pizzas y todo tipo de comidas rapidas.
| Volumen de tu olla de hervor | 30 | litros | Reemplazo de lúpulos | Tipo | AA% | |||||
| Evaporación horaria | 4 | litros | ||||||||
| Rendimiento-eficiencia estimado | 75 | % | 1ª adición | Hellertaue | 6 | |||||
| Rendimiento-eficiencia del equipo | 75 | % | 2ª adición | Saaz | 4.6 | |||||
| Pérd. de temp. al preparar el empaste | 5 | ºC | 3ª adición | Saaz | 4.6 | |||||
| Temperatura aprox. que tiene el grano | 15 | ºC | 4ª adición | |||||||
| Planilla de cocción | ||||||||||
| Estilo | Pilsen de Bohemia | Nombre | Inaf-Bohemia | |||||||
| Fechas | Elaboración | Trasvase | Envasado | |||||||
| Parámetros vitales | IBUS | DO | DF | Grad Alcohólica | SRM | |||||
| 30 | 1054 | 1014 | 5.24 | 5 | ||||||
| Maceración | ||||||||||
| Granos | % | Cantidad | Preparado del agua para el empaste inicial | |||||||
| Pilsen | 74 | 3.55 | Kilos | Total de | 14.38 | Temperatura | 67 | |||
| Munich | 18 | 0.86 | Kilos | Rel. emp | 3 | Lit/kg | Vol del mac. | |||
| Carapils | 6 | 0.29 | Kilos | Camb. re | 3 | Lit/kg | 20 | litros | ||
| Biscuit | 2 | 0.10 | Kilos | Maceración simple | ||||||
| 0 | Kilos | Tiempo | 90 | Temp. | Recirculación | |||||
| 0 | Kilos | Hora de i | Desde | Hasta | ||||||
| 0 | Kilos | Final de Maceración | ||||||||
| 0 | Kilos | Maceración escalonada | ||||||||
| 0 | Kilos | Esc. | 1º | 2º | 3º | Recirculación | ||||
| Total | 4.79 | Kilos | Tiempo en min. | 20 | 50 | 30 | Desde | Hasta | ||
| Temperatura de lavado | 78 ºC | Temp. en ºC | 55 | 65 | 71 | 70 | 90 | |||
| Litros de mosto | 24 | Desde | Tiempo recirc. | |||||||
| Dens. antes del hervor | 1044 | Hasta | 20 | min. | ||||||
| Nota sobre el Macerado | Correcion del Mash con acido lactico a PH 5,5 | |||||||||
| Agua aproximada para el lavado | ||||||||||
| 15 | litros | Agua con PH corregido a 5,8 | ||||||||
| Hervor | ||||||||||
| Tiempo total de hervor | 90 | minutos | Adiciones que aportan extracto | |||||||
| IBU | Tipo | gramos | 0 | gramos | ||||||
| 0 | gramos | |||||||||
| 90 | 20 | Hellertauer | 24.00 | 0 | gramos | |||||
| 30 | 8 | Saaz | 17.18 | Adiciones que no aportan extracto | ||||||
| 5 | 2 | Saaz | 17.74 | 0 | gramos | |||||
| 0 | 0 | gramos | ||||||||
| Notas | ||||||||||
| Coagulante | ||||||||||
| Tipo | Carrag. | |||||||||
| Agregar faltando | ||||||||||
| 15 | minutos | 2 gr | ||||||||
| Levadura utilizada para fermentar | Safa-Lager | Temperatura | ||||||||
| Fermentacion primaria | 10 dias | 10° C | ||||||||
| Descanso de diacetilo | 2 dias | 20° C | ||||||||
| Maduracion | 15 dias | 4° C | ||||||||
| Embotellado | 20 dias de guarda con 7 grs de azucar por litro | |||||||||



