Por Inaf-Laiken - Sergio Velez
Esta cerveza estilo aleman posee un caracter especial, la elegi para embarrilar y servir en el estreno de la primer chopera que fabrique.
Utilizamos como malta base, ahumada, munich y cara 60. Ademas el agregado de carapils para lograr un mosto un poco dextrinoso.
La maceracion de realizo con una decoccion, llegando a 71°C, y se fermento con una leva muy atenuante como la Notti, a 16°C para lograr un leve efecto Lager haciendo un descanso de diacetilo de 1 diaa T° ambiente.
Con D0 1060, y Hellertauer en todas las adiciones, el resultado fue una birra muy ahumada, poco esterosa y con un final levemente dulce, bien balanceada.
Un color cobre profundo producto de la malta caramelo de cuerpo medio-pleno y una exelente retencion de espuma, terminan de redondear esta cerveza increible, especial para acompañar asados y fiambres o encurtidos ahumados.
| Volumen de tu olla de hervor | 30 | litros | Reemplazo de lúpulos | Tipo | AA% | |||||
| Evaporación horaria | 4 | litros | ||||||||
| Rendimiento-eficiencia estimado | 76 | % | 1ª adición | Hellertaue | 6 | |||||
| Rendimiento-eficiencia del equipo | 76 | % | 2ª adición | Hellertaue | 6 | |||||
| Pérd. de temp. al preparar el empaste | 5 | ºC | 3ª adición | Hellertaue | 6 | |||||
| Temperatura aprox. que tiene el grano | 15 | ºC | 4ª adición | |||||||
| Planilla de cocción | ||||||||||
| Estilo | Octoberfest | Nombre | Inaf ahumada | |||||||
| Fechas | Elaboración | Trasvase | Envasado | |||||||
| Parámetros vitales | IBUS | DO | DF | Grad Alcohólica | SRM | |||||
| 28 | 1056 | 1014 | 5.50 | 5 | ||||||
| Maceración | ||||||||||
| Granos | % | Cantidad | Preparado del agua para el empaste inicial | |||||||
| Viena ahumada | 50 | 2.45 | Kilos | Total de | 14.72 | Temperatura | 67 | |||
| Munich | 40 | 1.96 | Kilos | Rel. emp | 3 | Lit/kg | Vol del mac. | |||
| Carapils | 4 | 0.20 | Kilos | Camb. re | 3 | Lit/kg | 20 | litros | ||
| Caramelo 60 | 6 | 0.29 | Kilos | Maceración simple | ||||||
| - | Kilos | Tiempo | 90 | Temp. | Recirculación | |||||
| 0 | Kilos | Hora de i | Desde | Hasta | ||||||
| 0 | Kilos | Final de Maceración | ||||||||
| 0 | Kilos | Maceración escalonada | ||||||||
| 0 | Kilos | Esc. | 1º | 2º | 3º | Recirculación | ||||
| Total | 4.91 | Kilos | Tiempo en min. | 40 | 40 | 30 | Desde | Hasta | ||
| Temperatura de lavado | 78 ºC | Temp. en ºC | 64 | 68 | 72 | 70 | 90 | |||
| Litros de mosto | 24 | Desde | Tiempo recirc. | |||||||
| Dens. antes del hervor | 1044 | Hasta | 20 | min. | ||||||
| Nota sobre el Macerado | Correcion del Mash con acido lactico a PH 5,5. Aumento de T° por decoccion. | |||||||||
| Agua aproximada para el lavado | ||||||||||
| 15 | litros | Agua con PH corregido a 5,8 | ||||||||
| Hervor | ||||||||||
| Tiempo total de hervor | 90 | minutos | Adiciones que aportan extracto | |||||||
| IBU | Tipo | gramos | 0 | gramos | ||||||
| 0 | gramos | |||||||||
| 60 | 18 | Hellertauer | 18.18 | 0 | gramos | |||||
| 30 | 8 | Hellertauer | 10.17 | Adiciones que no aportan extracto | ||||||
| 5 | 2 | Hellertauer | 6.87 | 0 | gramos | |||||
| 0 | 0 | gramos | ||||||||
| Notas | ||||||||||
| Coagulante | ||||||||||
| Tipo | Carrag. | |||||||||
| Agregar faltando | ||||||||||
| 15 | minutos | 2 gr | ||||||||
| Levadura utilizada para fermentar | Notti | Temperatura | ||||||||
| Fermentacion primaria | 10 dias | 15° C | ||||||||
| Descanso de diacetilo | 1 dia | 20° C | ||||||||
| Maduracion | 15 dias | 4° C | ||||||||
| Embotellado | 20 dias de guarda con 7,5 grs de azucar por litro | |||||||||



